

KM-377.10 8r 1824 Mo JM (Stack’s Bowers auction, 28 February 2023, lot 72126)
Diameter 39 mm. 27.070 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1824 | JM | round tail | |
| 1824 | JM | square tail | |
| 1825 | JM | ||
| 1826 | JM | 10 D 20 G | |
| 1826/5 | JM | ||
| 1827 | JM | medal alignment | |
| 1827 | JM | coin alignment | |
| 1828 | JM | ||
| 1829 | JM | ||
| 1830/20 | JM | ||
| 1830 | JM | ||
| 1831 | JM | ||
| 1832/1 | JM | ||
| 1832 | JM | ||
| 1833 | MJ | ||
| 1833 | ML | ||
| 1834/3 | ML | ||
| 1834 | ML | ||
| 1835 | ML | narrow date | |
| 1835 | ML | wide date | |
| 1836 | ML | ||
| 1836 | ML/MF | ||
| 1836 | MF | ||
| 1836 | MF/ML | ||
| 1837/6 | ML | ||
| 1837/6 | MM | ||
| 1837/6 | MM/ML | ||
| 1837 | ML | ||
| 1837 | MM | ||
| 1838 | MM | ||
| 1838 | ML/MM | ||
| 1839 | ML | ||
| 1840 | ML | ||
| 1841 | ML | ||
| 1842 | ML | ||
| 1842/39 | MM | ||
| 1842 | MM | ||
| 1843 | MM | ||
| 1844 | MF | ||
| 1845/4 | MF | ||
| 1845 | MF | ||
| 1846/5 | MF | ||
| 1846 | MF | ||
| 1847/6 | MF | ||
| 1847 | RC | ||
| 1847 | RC/MF | ||
| 1848 | GC | ||
| 1849/8 | GC | ||
| 1849 | GC | ||
| 1850/40 | GC | ||
| 1850 | GC | ||
| 1851 | GC | ||
| 1852 | GC | ||
| 1853 | GC | ||
| 1854 | GC | ||
| 1855/4 | GC | ||
| 1855 | GC | ||
| 1855 | GF | ||
| 1855 | GF/GC | ||
| 1856/4 | GF | ||
| 1856/5 | GF | ||
| 1856 | GF | ||
| 1857 | GF | ||
| 1858 | FH | ||
| 1859 | FH | ||
| 1860/59 | FH | ||
| 1860 | FH | ||
| 1860 | TH | ||
| 1861 | TH | ||
| 1861 | CH | ||
| 1862 | CH | ||
| 1863 | CH | issued while Maximilian's forces controlled the mint (7 June 1863 - 20 June 1867) | |
| 1863 | CH/TH | ||
| 1863 | TH | ||
| 1867 | CH | ||
| 1868 | CH | ||
| 1868 | PH/CH | ||
| 1868 | PH | ||
| 1869 | CH | ||
| 1873 | MH | ||
| 1873 | MH/HH | ||
| 1874/69 | MH | ||
| 1874 | MH | ||
| 1874 | BH/MH | ||
| 1874 | BH | ||
| 1875 | BH | ||
| 1876/4 | BH | ||
| 1876/5 | BH | ||
| 1876 | BH | ||
| 1877 | MH | 898,000 | |
| 1877 | MH/BH | ||
| 1878 | MH | 2.154,000 | |
| 1878 | MH/BH | ||
| 1879/8 | MH | ||
| 1879 | MH | ||
| 1880/79 | MH | ||
| 1880 | MH | ||
| 1881 | MH | 5,712,000 | |
| 1881/0 | MH | ||
| 1882 | MH | 2,746,000 | |
| 1882/1 | MH | ||
| 1883 | MH | 2,726.000 | |
| 1883/2 | MH | ||
| 1884 | MH | ||
| 1884/3 | MH | ||
| 1885 | MH | 3,649,000 | |
| 1886 | MH | 7,558,000 | |
| 1887 | MH | 7,681,000 | |
| 1888 | MH | 7,179,000 | |
| 1889 | MH | 7,332,000 | |
| 1890 | AM | 7,412.000 | |
| 1891 | AM | 8.076,000 | |
| 1892 | AM | 9,392,000 | |
| 1893 | AM | 10,773,000 | |
| 1894 | AM | 12,394,000 | |
| 1895 | AM | 10,474,000 | |
| 1895 | AB | ||
| 1896 | AB | 9,327,000 | |
| 1896 | AM | ||
| 1897 | AM | 8,621,000 |


KM-377.10 8r 1830/20 Mo JM (Stack’s Bowers auction, 3 September 2025, lot 45503)


KM-377.10 8r 1834/3 Mo ML (Ponterio Baltimore auction, 4 November 2010, lot 6384)

KM-377.10 8r 1836 Mo ML/MF (Stack’s Bowers auction, 28 February 2024, lot 73249)


KM-377.10 8r 1836 Mo MF/ML (Ponterio Baltimore auction, 28 March 2011, lot 8696)


KM-377.10 8r 1837/6 Mo MM/ML (Ponterio Baltimore auction, 28 March 2011, lot 8698)


KM-377.10 8r 1842/1842 Mo MM (Stack’s Bowers auction, 31 October 2023, lot 70626)

KM-377.10 8r 1845/4 Mo MF (Ponterio Baltimore auction, 14 June 2011, lot 6467)


KM-377.10 8r 1846/5 Mo MF (Ponterio Baltimore auction, 15 November 2011, lot 20474)


KM-377.10 8r 1847/6 Mo MF (Stack’s Bowers auction, 17 August 2024, lot 44453)
The overdate is clear and compelling, with it being visible even without magnification.


KM-377.10 8r 1847 Mo RC/MF (Stack’s Bowers auction, 25 June 2026, lot 74345)


KM-377.10 8r 1849/8 Mo GC (Stack’s Bowers auction, 31 October 2023, lot 70635)

KM-377.10 8r 1856/4 Mo GF (Stack’s Bowers auction, 25 August 2023, lot 57218)

KM-377.10 8r 1856/5 Mo GF (Ponterio Baltimore auction, 15 November 2011, lot 20484)

KM-377.10 8r 1860/59 Mo FH (Stack’s Bowers auction, 28 February 2025, lot 77235)


KM-377.10 8r 1868 Mo CH/PH (Stack’s Bowers auction, 31 October 2023, lot 70666)


KM-377.10 8r 1873/69 Mo MH (Ponterio Baltimore auction, 28 March 2011, lot 8714)

KM-377.10 8r 1874/69 Mo MH (Stack’s Bowers auction, 28 February 2024, lot 73254)


KM-377.10 8r 1879/8 Mo MH (Stack’s Bowers Chicago ANA auction, 13 August 2011, lot 20560)

KM-377.10 8r 1882/1 Mo MH (Stack’s Bowers auction, 13 April 2025, lot 46108)

KM-377.10 8r 1883/2 Mo MH (Stack’s Bowers auction, 9 May 2022, lot 56169)


KM-378.5 ½E 1842 Mo MM (Stack’s Bowers Auction, 3 September 2025, lot 45466)
Diameter 15 mm. 1.690 g. 0.8750 gold
For a commentary on the half escudo, see here.
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1825/1 | JM | ||
| 1825/4 | JM | ||
| 1825 | JM | ||
| 1827/6 | JM | ||
| 1827 | JM | ||
| 1829 | JM | ||
| 1831/0 | JM | ||
| 1831 | JM | ||
| 1832 | JM | ||
| 1833 | MJ | oak and olive branches reversed | |
| 1834 | ML | ||
| 1835 | ML | ||
| 1838 | ML | ||
| 1840 | ML | ||
| 1841 | ML | for two star variety, see here | |
| 1842 | ML | ||
| 1842 | MM | ||
| 1843 | MM | ||
| 1844 | MF | ||
| 1845 | MF | ||
| 1846/5 | MF | ||
| 1846 | MF | ||
| 1848 | GC | ||
| 1850 | GC | ||
| 1851 | GC | ||
| 1852 | GC | ||
| 1853 | GC | ||
| 1854 | GC | ||
| 1855 | GF | ||
| 1856/4 | GF | ||
| 1857 | GF | ||
| 1858/7 | FH/GF | ||
| 1858 | FH | ||
| 1859 | FH | ||
| 1860/59 | FH | ||
| 1861 | CH/FH | ||
| 1862 | CH/FH | ||
| 1862 | CH | ||
| 1863/57 | CH/GF | ||
| 1868/58 | PH | ||
| 1869/59 | CH | illustrated below |


KM-378.5 ½E 1869/59 Mo CH (Stack’s Bowers Auction, 3 September 2025, lot 45468)


KM-379.5 1E 1858 Mo FH (Stack’s Bowers Auction, 26 August 2025, lot 41376)
Diameter 18 mm. 3.380 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1825 | JM/FM | ||
| 1825 | JM | ||
| 1827/6 | JM | ||
| 1827 | JM | ||
| 1830/29 | JM | ||
| 1831 | JM | ||
| 1832 | JM | ||
| 1833 | MJ | ||
| 1834 | ML | ||
| 1841 | ML | ||
| 1843 | MM | ||
| 1845 | MF | ||
| 1846/5 | MF | ||
| 1848 | GC | ||
| 1850 | GC | ||
| 1856/4 | GF | ||
| 1856/5 | GF | ||
| 1856 | GF | ||
| 1858 | FH | ||
| 1859 | FH | ||
| 1860 | TH | ||
| 1861 | CH | ||
| 1862 | CH | ||
| 1863 | TH | ||
| 1869 | CH |


KM-380.7 2E 1825 Mo JM (Stack’s Bowers Auction, 17 August 2024, lot 44449)
Diameter 23 mm. 6.770 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1825 | JM | three die varieties | |
| 1827/6 | JM | illustrated below | |
| 1827 | JM | ||
| 1830/29 | JM | ||
| 1833 | ML | ||
| 1841 | ML | ||
| 1844 | MF | ||
| 1845 | MF | ||
| 1846 | MF | three dies varieties | |
| 1848 | GC | ||
| 1848 | GC | circulating counterfeit | |
| 1850 | GC | ||
| 1856/5 | GF | ||
| 1858 | FH | ||
| 1859 | FH | ||
| 1861 | TH | ||
| 1861 | CH | circulating counterfeit | |
| 1862 | CH | two die varieties | |
| 1862 | JM | circulating counterfeit | |
| 1863 | TH | ||
| 1868 | PH | ||
| 1869 | CH |


KM-380.7 2E 1827/6 Mo JM (Stack’s Bowers Auction, 16 January 2021, lot 22281)


KM-381.6 4E 1825 Mo JM (Stack’s Bowers Auction, 28 February 2025, lot 77111)
Diameter 30 mm. 13.540 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1825 | JM | ||
| 1827 | JM | ||
| 1832 | JM | ||
| 1844 | MF | ||
| 1850 | GC | ||
| 1856 | GF | ||
| 1857/6 | GF | illustrated below | |
| 1857 | GF | ||
| 1858 | FH | ||
| 1859/58 | FH | ||
| 1861 | CH | ||
| 1863 | CH | ||
| 1868 | PH | ||
| 1869 | CH |


KM-381.6 4E 1857/6 Mo GF (Stack’s Bowers ANA Auction, 20 August 2021, lot 41179)


KM-383.9 8E 1826 Mo MJ


KM-383.9 8E 1868 Mo PH (Stack’s Bowers NYINC Auction, 13 January 2024, lot 53150)
Diameter 37 mm. 27.070 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Recorded Mintage |
Comment |
| 1824 | JM | large-book reverse | |
| 1825 | JM | small-book reverse | |
| 1825/3 | JM | ||
| 1826/5 | JM | illustrated below | |
| 1827 | JM | ||
| 1828 | JM | ||
| 1829 | JM | ||
| 1830 | JM | ||
| 1831 | JM | ||
| 1832/1 | JM | ||
| 1833 | MJ | ||
| 1833 | ML | ||
| 1834 | ML | ||
| 1835/4 | ML | ||
| 1836 | ML | ||
| 1837/6 | ML | ||
| 1838 | ML | ||
| 1839 | ML | ||
| 1840 | ML | ||
| 1841 | ML | ||
| 1842 | ML | ||
| 1843 | MM | ||
| 1844 | MF | ||
| 1845 | MF | ||
| 1846 | MF | ||
| 1847 | RC | ||
| 1848 | GC | ||
| 1849 | GC | ||
| 1850 | GC | ||
| 1851 | GC | ||
| 1852 | GC | ||
| 1853 | GC | ||
| 1854/44 | GC | ||
| 1854/3 | GC | ||
| 1855 | GF | ||
| 1856/5 | GF | ||
| 1856 | GF | ||
| 1857 | GF | ||
| 1858 | FH | ||
| 1859 | FH | ||
| 1860 | FH | ||
| 1860 | TH | ||
| 1861/51 | CH | ||
| 1862 | CH | ||
| 1863/53 | CH | ||
| 1863/53 | TH | illustrated below | |
| 1867 | CH | ||
| 1868 | CH | ||
| 1868 | PH | ||
| 1868 | CH |


KM-383.9 8E 1826/5 Mo JM (Ponterio NYINC Auction, January 2015, lot 1283)


KM-383.9 8E 1863/53 Mo TH (Stack’s Bowers Auction, 26 August 2025, lot 41362)
Under a loupe the left angles of the "5" can be made out beneath the "6".