Gold coinage of Ferdinand VII
One escudo
KM-121
| Date | Asssayer | Comment |
| 1809 | HJ | |
| 1810 | HJ | |
| 1811/0 | HJ | |
| 1811 | HJ | |
| 1812 | HJ |
KM-122
| Date | Asssayer | Comment |
| 1814 | HJ | |
| 1815 | HJ | |
| 1815 | JJ | |
| 1816 | JJ | |
| 1817 | JJ | |
| 1818 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ |
Two escudos
KM-134
| Date | Asssayer | Comment |
| 1814 | HJ | |
| 1815 | JJ | |
| 1816 | JJ | |
| 1817 | JJ | |
| 1818 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ | |
| 1821 | JJ |
Four escudos
KM-145
| Date | Asssayer | Comment |
| 1810 | HJ | |
| 1811 | HJ | |
| 1812 | HJ |
KM-146
| Date | Asssayer | Comment |
| 1814 | HJ | |
| 1815 | HJ | |
| 1816 | JJ | |
| 1817 | JJ | |
| 1818 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ |
Eight escudos
KM-160
| Date | Asssayer | Comment |
| 1808 | TH | |
| 1809 | HJ | |
| 1810 | HJ | |
| 1811/0 | HJ | |
| 1811 | HJ | |
| 1811 | JJ | |
| 1812 | JJ |
KM-161
| Date | Asssayer | Comment |
| 1814 | JJ | |
| 1815 | JJ | |
| 1815 | HJ | |
| 1816 | JJ | |
| 1817 | JJ | |
| 1818 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ | |
| 1821 | JJ |