Gold coinage of Charles IV
One escudo
KM-119
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-120
| Date | Asssayer | Comment |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1801 | FM | |
| 1801 | FT | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1804 | TH | |
| 1805 | TH | |
| 1806 | TH | |
| 1807 | TH | |
| 1808 | FM |
Two escudos
KM-131
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-132
| Date | Asssayer | Comment |
| 1791 | FM | Mo over |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1793/2 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1801 | FT | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1804 | TH | |
| 1805 | TH | |
| 1806 | TH | |
| 1807 | TH | |
| 1808 | TH |
Four escudos
KM-143.1
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-143.2
| Date | Asssayer | Comment |
| 1790 | FM |
KM-144
| Date | Asssayer | Comment |
| 1791 | FM | |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798/7 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1801 | FT | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1804 | TH | |
| 1805 | TH | |
| 1806 | TH | |
| 1807 | TH | |
| 1808 | TH |
Eight escudos
KM-157
| Date | Asssayer | Comment |
| 1789 | FM | |
| 1790 | FM |
KM-158
| Date | Asssayer | Comment |
| 1790 | FM |
KM-159
| Date | Asssayer | Comment |
| 1791 | FM | |
| 1792 | FM | |
| 1793 | FM | |
| 1794 | FM | |
| 1795 | FM | |
| 1796 | FM | |
| 1797 | FM | |
| 1798 | FM | |
| 1799 | FM | |
| 1800 | FM | |
| 1801 | FM | |
| 1801 | FT | |
| 1802 | FT | |
| 1803 | FT | |
| 1804 | TH | |
| 1805 | TH | |
| 1806 | TH | |
| 1807 | TH | Mo over |
| 1808 | TH |