Silver coinage of Ferdinand VII
Quarter real


KM-62 ¼r 1813 (Stack’s Bowers auction, 24 February 2026, lot 76672)
| Date | Comment |
| 1808 | |
| 1809 | |
| 1811 | |
| 1811 | copper |
| 1812 | |
| 1813 | |
| 1814 | |
| 1815 | |
| 1816 |
Half real


KM-73 ½r 1813/2 Mo JJ (Stack’s Bowers auction, 12 September 2023, lot 77306)
| Date | Asssayer | Comment |
| 1808 | TH | |
| 1809 | TH | |
| 1810 | TH | |
| 1810 | HJ | |
| 1811 | HJ | |
| 1811 | TH | |
| 1812 | HJ | |
| 1812 | JJ | |
| 1813 | JJ | |
| 1813 | HJ | |
| 1814 | JJ |


KM-74 ½r 1818 (Stack’s Bowers auction, 24 February 2026, lot 76668)
| Date | Asssayer | Comment |
| 1814 | JJ | |
| 1815 | JJ | |
| 1816 | JJ | |
| 1817/6 | JJ | |
| 1818/7 | JJ | |
| 1818 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ | |
| 1821 | JJ |
One real
KM-82
| Date | Asssayer | Comment |
| 1808 | TH | |
| 1809/8 | TH | |
| 1809 | TH | |
| 1810/9 | TH | |
| 1810 | TH | |
| 1810 | HJ | |
| 1811 | TH | |
| 1811 | HJ | |
| 1812 | HJ | |
| 1812 | JJ | |
| 1813 | HJ | |
| 1813 | JJ | |
| 1814 | HJ | |
| 1814 | JJ |
KM-83
| Date | Asssayer | Comment |
| 1814 | JJ | |
| 1815 | JJ | |
| 1815 | HJ | |
| 1816 | JJ | |
| 1816 | HJ | |
| 1817 | JJ | |
| 1818 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ | |
| 1821/0 | JJ | |
| 1821 | JJ |
Two reales
KM-92
| Date | Asssayer | Comment |
| 1808 | TH | |
| 1809 | TH | |
| 1810 | TH | |
| 1810 | HJ | |
| 1811 | TH | |
| 1811 | HJ | |
| 1811 | HJ TH |


KM-93 2r 1821/0 Mo JJ (Stack’s Bowers auction, 24 February 2026, lot 76658)
| Date | Asssayer | Comment |
| 1812 | TH | |
| 1812 | HJ | |
| 1812 | JJ | |
| 1813 | TH | |
| 1813 | JJ | |
| 1813 | HJ | |
| 1814 | JJ | |
| 1815 | JJ | |
| 1816 | JJ | |
| 1817 | JJ | |
| 1818 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ | |
| 1821/0 | JJ | |
| 1821 | JJ |
Four reales
KM-101
| Date | Asssayer | Comment |
| 1809 | HJ | |
| 1810 | HJ | |
| 1811 | HJ | |
| 1812 | HJ |
KM-102
| Date | Asssayer | Comment |
| 1816 | JJ | |
| 1817 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ | |
| 1821 | JJ |
Eight reales
KM-110
| Date | Asssayer | Comment |
| 1808 | TH | |
| 1809/8 | TH | |
| 1809 | TH | |
| 1809 | HJ | |
| 1810 | TH | |
| 1810 | HJ | |
| 1810/9 | HJ | |
| 1811/0 | HJ | |
| 1811 | HJ |
KM-111
| Date | Asssayer | Comment |
| 1811 | HJ | |
| 1812 | HJ | |
| 1812 | JJ,HJ | |
| 1812 | JJ | |
| 1813 | HJ | |
| 1813 | JJ | |
| 1814/3 | HJ | |
| 1814/3 | JJ | |
| 1814 | JJ | |
| 1815/4 | JJ | |
| 1815 | JJ | |
| 1816/5 | JJ | |
| 1816 | JJ | |
| 1817 | JJ | |
| 1818 | JJ | |
| 1819 | JJ | |
| 1820 | JJ | |
| 1821 | JJ |