Decimal issues of the Hermosillo mint
Copper
One centavo
Diameter 25 mm.
| Date | Comment |
| 1875 | |
| 1876 | |
| 1880 | short H, round O |
| 1880 | tall H, oval O |
| 1881 |
Silver
Five centavos
Diameter 15 mm. 1.353 g. 0.9027 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874/69 | R | |
| 1874 | R | |
| 1878 | A | |
| 1878 | A | mule, gold peso obverse |
| 1880 | A | |
| 1886 | G | |
| 1896 | R | |
| 1897 | R | |
| 1898 | R | |
| 1899 | R | |
| 1900 | R |
Ten centavos
Diameter 17 mm. 2.707 g. 0.9027 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874 | R | |
| 1876 | F | |
| 1878 | A | |
| 1879 | A | |
| 1880 | A | |
| 1881 | A | |
| 1882/1 | A | large A in assayer's initial |
| 1882/1 | A | small A in assayer's initial |
| 1882 | A | |
| 1883 | A | |
| 1884 | A | |
| 1884 | M | |
| 1885 | M | |
| 1886 | M | |
| 1886 | G | |
| 1887 | G | |
| 1888 | G | |
| 1889 | G | |
| 1890 | G | |
| 1891/80 | G | |
| 1891 | G | |
| 1892 | G | |
| 1893 | G |
Twenty-five centavos
Diameter 25 mm. 6.768 g. 0.9027 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874 | R | |
| 1875 | R | |
| 1876/4 | F/R | |
| 1876 | F/R | |
| 1876 | F | |
| 1877 | F | |
| 1878 | A | |
| 1879 | A | |
| 1880 | A | |
| 1881 | A | |
| 1882 | A | |
| 1883 | M | |
| 1884 | M | |
| 1885 | M | |
| 1886 | M | |
| 1886 | G | |
| 1887 | G | |
| 1888 | G | |
| 1889 | G | |
| 1890 | G |
Fifty centavos
Diameter 30 mm.13.536 g. 0.9027 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874 | R | |
| 1874/74 | R | low 7 |
| 1875/4 | R | |
| 1875 | R | |
| 1876/5 | F/R | |
| 1876 | F | |
| 1877 | F | |
| 1880/70 | A | |
| 1880 | A | |
| 1881 | A | |
| 1882 | A | |
| 1888 | G | |
| 1894 | G | |
| 1895 | G |
Gold
One peso
Diameter 15 mm.1.692 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874 | R | |
| 1875 | R | |
| 1876 | F | |
| 1888 | G/M |


KM-410.4 $1 1888 HoG (Stack’s-Bowers NYINC auction, 12 January 2019, lot 41227)
Final year of a three year type.
2½ pesos
Diameter 18 mm. 4.230 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874 | R | |
| 1888 | G |
Five pesos
Diameter 22 mm. 8.460 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874 | R | |
| 1877 | R | |
| 1877 | A | |
| 1888 | G |
Ten pesos
Diameter 27 mm. 16.920 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874 | R | |
| 1876 | R | |
| 1878 | A | |
| 1880 | A | |
| 1881 | A |
Twenty pesos
Diameter 27 mm. 16.920 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Comment |
| 1874 | R | |
| 1875 | R | |
| 1876 | F | |
| 1888 | G |