Issues of the Hermosillo mint
Silver
Half real
Diameter 16 mm. 1.690 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1839 | PP | unique |
| 1862 | FM | |
| 1867/1 | PR/FM | 6 over inverted 6 |
| 1867/2 | PR |
One real
Diameter 26 mm. 3.380 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1862 | FM | |
| 1867 | PR | small 7 over 1 |
| 1867 | PR | large 7 over small 7 |
| 1867 | PR | no crossbar in H of mintmark |
| 1868 |
Two reales
Diameter 27 mm. 6.760 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1861 | FM | |
| 1862/52 | FM/CE | Ho mintmark |
| 1867/1 | PR/FM | |
| 1867 | PR | Escudo edge |


KM-374.9 2r Hermosillo 1867/1 Ho PR/FM (Stack’s Bowers auction, 13 February 2019, lot 71276)
Four reales
Diameter 32 mm. 13.540 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1861 | FM | |
| 1862 | FM | two known |
| 1867/1 | PR/FM | |
| 1867 | PR |
Eight reales
Diameter 39 mm. 27.070 g, 0.90277 silver
| Date | Asssayer | Comment |
| 1835 | PP | For a commentary on these three early issues, see here |
| 1836 | PP | |
| 1839 | PR | |
| 1861 | FM | Ho mintmark (narrow H), reeded edge |
| 1861 | FM | Ho mintmark (wide H), reeded edge |
| 1862 | FM | Ho mintmark, reeded edge, snake's tail right |
| 1862 | FM | Ho mintmark, normal edge, snake's tail left |
| 1862 | FM | Ho mintmark, normal edge, snake's tail left. long ray over 8R |
| 1863 | FM | Ho mintmark |
| 1864 | FM | |
| 1864 | PR | |
| 1865 | FM | |
| 1866 | MP | |
| 1867 | PR | |
| 1868 | PR | |
| 1869 | PR | |
| 1870 | PR | |
| 1871/0 | PR | |
| 1871 | PR | |
| 1872/1 | PR | |
| 1872 | PR | |
| 1873 | PR | |
| 1874 | PR | |
| 1875 | PR | |
| 1876 | AF | |
| 1877 | AF | |
| 1877 | GR | |
| 1877 | JA | |
| 1878 | JA | |
| 1879 | JA | |
| 1880 | JA | |
| 1881 | JA | |
| 1882 | JA | |
| 1882 | JA | |
| 1883/2 | JA | Ho mintmark |
| 1883/2 | FM/JA | Ho mintmark |
| 1883 | JA | Ho mintmark |
| 1884/3 | FM | |
| 1884 | FM | |
| 1885 | FM | |
| 1886 | FM | Ho mintmark |
| 1886 | FG | Ho mintmark |
| 1887 | FG | Ho mintmark |
| 1888 | FG | Ho mintmark |
| 1889 | FG | Ho mintmark |
| 1890 | FG | Ho mintmark |
| 1891 | FG | Ho mintmark |
| 1892 | FG | Ho mintmark |
| 1893 | FG | Ho mintmark |
| 1894 | FG | Ho mintmark |
| 1895 | FG | Ho mintmark |


KM 377.9 8 reales 1835 Ho PP (Heritage Long Beach auction, 19 September 2008, lot 21741)
KM 377.9 8 reales 1836 Ho PP
KM 377.9 8 reales 1839 Ho PR
Gold
Two escudos
Diameter 23 mm. 6.770 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Comment |
| 1861 | FM |
Four escudos
Diameter 30 mm. 13.540 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Comment |
| 1861 | FM |
Eight escudos
Diameter 37 mm. 27.070 g. 0.8750 gold
| Date | Asssayer | Comment |
| 1863 | FM | Ho mintmark |
| 1864 | FM | |
| 1864 | PR/FM | |
| 1865 | PR/FM | |
| 1867 | PR | |
| 1868 | PR | |
| 1869 | PR | |
| 1870 | PR | |
| 1871 | PR | |
| 1872/1 | PR | |
| 1873 | PR |
One peso gold


KM-410.4 $1 1888 HoG (Stack’s-Bowers NYINC auction, 12 January 2019, lot 41227)
Final year of a three year type.